- 売土地
厚木市 中荻野(本厚木駅) 住宅用地

| 価格 | 5,000万円 |
|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地面積 | 1330.71㎡ |
| 坪数 | 402.53坪 |
| 坪単価 | 12.43万円 |
| 交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 【バス】20分 稲荷木 停歩4分 |
| 所在地 | 神奈川県厚木市中荻野569-1 |
物件・周辺写真
8枚の写真が閲覧できます。
物件詳細情報
| 交通 | 小田急小田原線 / 本厚木駅 【バス】20分 稲荷木 停歩4分 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市中荻野569-1 |
| 物件種目 | 土地 |
| 価格 | 5,000万円 |
| 坪単価 | 12.43万円 |
| 備考 | 農地転用要 |
| 設備設備 | 浄化槽、上水道、プロパンガス、電気 |
| 土地面積 | 1,330.71m²(公簿) |
| 坪数 | 402.53坪 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 接道状況 | 南 4.0m 公道 接面40.0m・北西 1.8m 公道 接面14.2m・二方道路 |
| 地目 | 宅地・田 |
| セットバック | 要 |
| 現況 | 建物有 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 |
| 取引態様 | 専属専任媒介 |
周辺情報
- ローソン・スリーエフ厚木中荻野店 距離:259m
- すき家412号厚木中荻野店 距離:249m
- ガスト厚木中荻野店(から好し取扱店) 距離:518m
- マクドナルド厚木鳶尾店 距離:615m
- 厚木市荻野運動公園 距離:905m
- 厚木市立鳶尾小学校 距離:614m
- ユーコープ鳶尾店 距離:901m
- COCO’S厚木下荻野店 距離:1,747m












